RHP LRJ 5/8 Cylindrical Roller Bearings
LET SNR BEARINGS ITALY S.P.A. 360.363 mm H OUR RHP LRJ 5/8 Cylindrical Roller Bearings EXPERTS GET YOU THE PARTS YOU 878.85 g Initial grease fill NEED.
Brand Name: | RHP |
Model Number: | LRJ 5/8 |
Initial grease fill: | 878.85 g |
P180°: | 92.5 kN |
H: | 360.363 mm |
J max.: | 549.275 mm |
R2: | 37.306 mm |
PG: | 1/4 NPT |
ba: | 78.581 mm |
J min.: | 492.125 mm |
Product Details
Initial grease fill | 878.85 g |
P180° | 92.5 kN |
H | 360.363 mm |
J max. | 549.275 mm |
R2 | 37.306 mm |
PG | 1/4 NPT |
ba | 78.581 mm |
J min. | 492.125 mm |
Appropriate attachment bolt size G | 1 in |
Bearing | 22328 CCK/W33 |
Related News
Recommended Products
American Roller CD 246 Cylindrical Roller Bearings
American Roller ACSW 240-H Cylindrical Roller Bearings
American Roller ASDIR 240-H Cylindrical Roller Bearings
American Roller A 30409-H Cylindrical Roller Bearings
American Roller CD 242 Cylindrical Roller Bearings
American Roller CDA 240 Cylindrical Roller Bearings