skf skateboard bearings size catalogue
Introducing SKF bearings for skateboards in the US | EvolutionJun 20, 2007 - Since spring 2007, SKF bearings are rolling into US skateboard stores. These precision-designed bearings have been specially developed to
skf skate bearings - Slap Magazinesure they've only been around since the early 1900s but, they only started marketing "skate" bearings here in the states since this summer. the SKF Skate Fast Blue Shield Bearings - AmazonFind helpful customer reviews and review ratings for SKF Skate Fast Blue Shield Bearings at Amazon.com. Read honest and unbiased product reviews from our
@@@@@@@@ | ||||||||
G | B | d | D | C | e | da | dk | |
SFLE645 | - | 39.7mm | 45mm | 100mm | - | - | - | - |
SME2040 | - | 6.1250 in | - | - | - | - | - | - |
HMXL6G | - | - | 2.5000 in | - | - | - | - | - |
SFE1640 | - | 25mm | 55mm | 100mm | - | - | - | - |
SF645 | - | - | - | 5.8750 in | - | - | - | - |
CFHDL-8Y | - | - | 10-1/2 in | - | - | - | - | - |
SME2045 | - | 1.375 Inch | 8 Inch | 10.75 Inch | - | - | - | - |
SME2240 | - | 3-1/2 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
HMXL4G | - | - | - | 3.3465 in | - | - | - | - |
SME1845 | - | - | 1 in | 1-3/8 in | - | - | - | - |
SME2245 | - | - | - | 80 mm | - | - | - | - |
SFG845 | - | 8 mm | 110 mm | 126 mm | - | - | - | - |
SMG3040 | - | - | 1/2 in | 13/16 in | - | - | - | - |
SMG1445 | - | - | 90 mm | 190 mm | - | - | - | - |
SMG1645 | - | 40mm | 90mm | 160mm | - | - | - | - |
SMG1440 | - | 4.2500 in | - | - | - | - | - | - |
SMG1845 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFE3040 | - | 2.0313 in | - | - | - | - | - | - |
SMG2045 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMG2240 | - | 13 mm | 30 mm | - | - | - | - | - |
SMG2545 | - | 144mm | - | 440mm | - | - | - | - |
SFLE640 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMLG1440 | - | 0.8661 in | 1.5625 in | 3.1496 in | - | - | - | - |
HMXL5G | - | - | 3 in | 5 in | - | - | - | - |
SFLE4 | - | 18mm | - | 160mm | - | - | - | - |
SFE30 | - | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - |
SFLE8 | - | 87 mm | 70 mm | 150 mm | - | - | - | - |
SM345 | - | - | - | 3.1500 in | - | - | - | - |
SFE12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SMLE5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FTL4 | - | 1-15/16 in | - | 5-9/16 to 6-11& | - | - | - | - |
MTL4 | - | - | 4.9375 in | - | - | - | - | - |
SFE3 | - | - | 1.0000 in | 2 in | - | - | - | - |
MTL6 | - | 22 mm | 80 mm | - | - | - | - | - |
FT5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SFL2 | - | 7.7500 in | 2-11/16 in | 4.0600 in | - | - | - | - |
SFG2245 | - | - | - | 7.4000 in | - | - | - | - |
SMLE545 | - | - | - | 2.5020 in | - | - | - | - |
SFG2545 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HML6Y | - | 2.5625 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - |
M3CRY | - | - | 18 mm | 24 mm | - | - | - | - |
SF445 | - | - | 1.5000 in | - | - | - | - | - |
SF540 | - | 145mm | 220mm | 460mm | - | - | - | - |
SFG3045 | - | - | 170mm | 280mm | - | - | - | - |
SFLE5 | - | 6.1250 in | 1.2500 in | 5.1250 in | - | - | - | - |
SME18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
HMX10 | - | 79.5 mm | 50 mm | - | - | - | - | - |
SM540 | - | - | 3/4 in | - | - | - | - | - |
SF345 | - | 22 mm | 1.4375 in | 80 mm | - | - | - | - |
FTL7 | - | - | - | 1.9690 in | - | - | - | - |
FT14 | - | 8mm | - | 28mm | - | - | - | - |
SME20 | - | - | - | 1.7500 in | - | - | - | - |
HML5Y | - | - | 110mm | - | - | - | - | - |
HMX6 | - | 2.1250 in | 60 mm | - | - | - | - | - |
SFE5 | - | - | 1/4 in | 1/2 in | - | - | - | - |
SM645 | - | 1-9/16 in | - | 2 in | - | - | - | - |
SFL4 | - | - | 1.2500 in | 4-31/32 in | - | - | - | - |
SMG30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SME4 | - | 70 mm | - | - | 55 mm | - | - | - |
HMX8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SM4 | - | 9/16 in | - | 13/16 in | - | - | - | - |
FT6 | - | 3.7500 in | - | 3.0000 in | - | - | - | - |
SFE4 | - | 5.3800 in | - | - | - | - | - | - |
HMX5 | - | 29mm | 45mm | 120mm | - | - | - | - |
FT7 | - | - | 5/8 in | 3/4 in | - | - | - | - |
FT4 | M 45x3 | 32 mm | 45 mm | - | - | - | - | 60 mm |
CFM 12T | - | - | 8.1250 in | 13.2500 in | - | - | - | - |
CMR8T | - | 6-3/8 in | 4.5000 in | - | - | - | - | - |
TR 8YN | - | - | - | - | - | - | - | - |
GFR4T | - | 36 mm | 85 mm | 150 mm | - | - | - | - |
ARE 8 20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFFL 12 | - | - | 5/8 in | 15/16 in | - | - | - | - |
TFL 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
CFL5S | - | 14.4 mm | - | 35 mm | - | - | - | - |
GAKR8-PB | - | - | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
CFFL 16N | - | 1.52 in | 1.0000 in | - | - | - | - | - |
VMR12 | - | - | 6.3890 in | - | - | - | - | - |
CMR8S | - | 67mm | 170mm | 260mm | - | - | - | - |
GIR17-UK | - | - | 20mm | - | - | - | - | - |
ARE 12 20 | - | - | 2-11/16 in | - | - | - | - | - |
GIKL16-PW | - | - | - | - | - | - | - | - |
CMR6-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFR8T | - | - | 45 mm | 50 mm | - | - | - | - |
TRE 6YN | - | - | - | 7.94 to 8.31 in | - | - | - | - |
HMR6 | - | 37mm | 75mm | - | - | - | - | - |
TREL 8 Y-N | - | 0.1562 in | 0.1875 in | 0.3750 in | - | - | - | - |
MVMR12 | - | - | 1-3/4 in | 2-1/8 in | - | - | - | - |
AR-207TMC | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-015V | - | - | - | - | - | - | - | - |
2-13V | - | - | - | - | - | - | - | - |
E20-KLL | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG217ELPA | - | 1.929 Inch | 49 Mill | - | - | - | - | - | - |
B6-17 | - | - | - | 2.125 Inch | 53.975 | - | - | - | - |
100X110X40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B1-8MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B7-20MZ2 | - | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - |
UG209-26RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
RA103DD | - | - | - | 1.339 Inch | 34 Mill | - | - | - | - |
UG210-30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER24SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG210-30RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER206-17FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER212-38FSX | - | - | - | - | - | - | - | - |
UG224E3L | - | - | - | - | - | - | - | - |
LRS-114 | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER207FSX | - | - | - | - | - | 0.33 | - | - |
UC201-8MZ2RF | - | - | 5.906 Inch | 150 Mil | - | - | - | - | - |
UC211-35MZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC201C4HR5 | - | - | 1.25 Inch | 31.75 Mi | - | - | - | - | - |
UC207C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC208C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC209C4HR5 | - | - | 0.75 Inch | 19.05 Mi | - | - | - | - | - |
UC212C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC214C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC216C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC217C4HR5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VE-115 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC206-17MZ2 | - | - | 1.575 Inch | 40 Mill | - | - | - | - | - |
VE-108 | - | - | - | 5.407 Inch | 137.338 | - | - | - | - |
VE-218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK316+HA2316 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK317+HA2317 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX07+HA2307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKX12+HA2312 | - | 3.74 Inch | 95 Milli | 2.953 Inch | 75 Mill | - | - | - | - | - |
UKX13+HA2313 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VB-215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
VB-218 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK208+HA2308 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UK212+HA2312 | - | - | - | - | - | - | - | - |
FHS206-17G | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-3-13 T | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER-216 | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-2-112TC | - | - | - | - | - | - | - | - |
NPS112RRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
GY1102KRRB SGT | - | - | - | - | - | - | - | - |
KHR209 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ER47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
YG224NL | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220X1-1/4S | - | - | 3.375 Inch | 85.725 | - | - | - | - | - |
GE40-KTT-B | - | - | - | - | - | - | - | - |
SG218ELPAK8299A | - | - | - | - | - | - | - | - |
B220RX3/4 | - | - | 0.394 Inch | 10 Mill | - | - | - | - | - |
UGW201-8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
B250RX2-3/16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC202-10MZ20RF | - | - | 1.192 Inch | 30.277 | - | - | - | - | - |
UC204-12MZ2RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER201FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
SER202FS | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC201-8MZ20RF | - | - | - | - | - | - | - | - |
UC202-10MZ20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-PN20RT | - | - | - | - | - | - | - | - |
ERX-25 HI | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-212TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-210TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-208TMC | - | - | 840 | - | - | - | 910 | - |
AR-211TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-207TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
AR-204TM | - | - | - | - | - | - | - | - |
SKF Bearings < Skately LibrarySKF Bearings is the Swedish based manufacturer of ball bearings and In the mid 2000s, SKF entered into the skateboard bearing market with Andrew
SKF Skateboard Bearings - Skate Warehouse$5 Two Day Shipping Over $75 · Free Return Shipping. SKF Skateboard Bearings. Filter. Live Chat · 1.800.GO.SKATE · [email protected] Desktop Skateboard Ball Bearing SKF Reds ABEC 5 for sale online for Skateboard Ball Bearing SKF Reds ABEC 5 at the best online prices at eBay! Si3N4 Hybrid Ceramic Skateboard Bearing ABEC5 Stainless Ball Bearings
SKF Reds ABEC 5 Bearings buy at skatedeluxeThese SKF Reds ABEC 5 bearings are precision manufactured to SKF´s superior Skate Fast specifications. The SKF team demands performance, durability and Skf Skateboard Bearings - AlibabaAlibaba.com offers 145 skf skateboard bearings products. About 40% of these are deep groove ball bearing, 1% are skate board. A wide variety of skf
SKF Bearings - Buy SKF Bearings online here | SkateProSKF makes bearings of high quality for industrial purposes, but SKF bearings can also be used for skateboards and roller skates. See our selection of bearings SKF Reds Kugeallger Bearings Skateboard Longboard 608Find many great new & used options and get the best deals for SKF Reds Kugeallger Bearings Skateboard Longboard 608-zrz/vk251 at the best online prices at