1000x1420x308 bearing size chart mm
230/1060YMB TIMKEN Bearing | 230/1060YMB sphericalWe will provide the fast delivery and the best price. TIMKEN 230/1000YMB bearing size: 1000x1420x308. please contact me KG How can you buy FES Bearing
230/1000CAKF/C3W33 SKF - Bearings R Us | Your Online230/1000CAKF/C3W33 SKF Roller Bearing is self-aligning and consequently 230/1000 CAKF/C3W33 SKF Spherical Roller Bearing 1000x1420x308 (mm)NTN 230/1000BK bearing in India - 1000x1420x308NTN 230/1000BK bearing in india. 1000x1420x308. This Offline Android app after Download From Play Store app shows you the list of 10000 different variety
@@@@@@@@ | ||||||||
D | d | A | B | G | d1 | B1 | d3 | |
22208eae4 | 90mm | 50mm | - | 23mm | - | - | - | - |
32009-XA | 90mm | 50mm | - | 23mm | - | - | - | - |
T7FC080 | - | 0.3750 in | - | - | - | - | - | - |
33113 | - | 2.1875 in | - | - | - | - | - | - |
32938 | - | 160 mm | - | 60 mm | - | - | - | - |
32319-A | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
30315-A | - | - | - | 40 mm | - | - | - | - |
32026-X | 2.0000 in | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
33212 | 119 mm | 40 mm | - | - | - | - | - | - |
30304-A | - | - | - | 5/8 in | - | - | - | - |
32040-X | 270mm | 160mm | - | 86mm | - | - | - | - |
33020 | - | 1-11/16 in | - | - | - | - | - | - |
32006-X | 90 mm | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
T7FC060 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30311-A | - | 25 mm | - | 1.3750 in | - | - | - | - |
32036-X-XL | - | 2.9375 in | - | - | - | - | - | - |
32936 | 75mm | 45mm | - | 16mm | - | - | - | - |
32038-X-XL | - | 950 mm | 10 mm | 100 mm | Tr 950x8 | 900 mm | - | 1080 mm |
32934 | 9.2500 to 10.7500 in | 3.4375 in | - | 4.5938 in | - | - | - | - |
30220-A | 2 in | 1-3/4 in | - | - | - | - | - | - |
32034-X | 4.3307 in | - | - | - | - | - | - | - |
33018 | 140mm | 65mm | - | 58.7mm | - | - | - | - |
32303-A | - | 4.4375 in | - | - | - | - | - | - |
33012 | - | 25mm | - | - | - | - | - | - |
33213 | - | - | - | - | - | - | - | - |
30318-A | 52mm | 25mm | - | 18mm | - | - | - | - |
30218-A | 3.6200 in | - | - | - | - | - | - | - |
33210CY | - | - | - | - | - | - | - | - |
33215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
33017 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32316-B | 2.4409 in | - | - | - | - | - | - | - |
32311-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
31308-A | - | 110mm | - | 38mm | - | - | - | - |
32305CZ | 4.3307 in | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
30219-A | - | 125 mm | - | - | - | - | - | - |
32915 | 11.7500 to 13.8750 i | - | - | - | - | - | - | - |
32044-X | 3.5433 in | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
32221-A | 6-1/2 in | 4-1/4 in | - | - | - | - | - | - |
30216-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
30228-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32322-A | 135 mm | 80 mm | - | 16 mm | - | - | - | - |
30314 J | - | - | - | - | - | - | - | - |
33220 | - | 5.9375 in | - | - | - | - | - | - |
33010 | - | - | - | 68 mm | - | - | - | - |
30324-A | 2.3620 in | - | - | - | - | - | - | - |
32052-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
33014 | 100mm | 55mm | - | - | - | - | - | - |
JK0S040 | 130mm | - | - | 31mm | - | - | - | - |
32226-A | - | 0.5000 in | - | - | - | - | - | - |
JK0S080-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32048-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
33019 | 4.5000 in | 2.2500 in | - | 0.9375 in | - | - | - | - |
32208CZ | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
33118 | - | 0.7500 in | - | - | - | - | - | - |
33030 | - | 1.6875 in | - | - | - | - | - | - |
31318 | 7/8 in | 3/4 in | - | - | - | - | - | - |
32205JR | 2-13/16 in | 1-1/2 in | - | 1-5/16 in | - | - | - | - |
30307CZ | 580mm | 340mm | - | 243mm | - | - | - | - |
32926 | 46-1/2 in | - | - | - | - | - | - | - |
33217 | 5.8438 in | - | - | 7.0625 in | - | - | - | - |
32232-A | - | 30 mm | - | 10.5 mm | M 30x1.5 | 25 mm | 31 mm | 45 mm |
32311-B | - | 30 mm | - | - | - | - | - | - |
32230-A | - | 2.4375 in | - | - | - | - | - | - |
31306CZ | 100 mm | 55 mm | - | - | - | - | - | - |
T7FC070 | 80 mm | 35 mm | - | 32.750 mm | - | - | - | - |
Z-525012.TR2-W209C-A485.535 | 2.3750 in | - | - | - | - | - | - | - |
32056 XJ | - | 75 mm | - | - | - | - | - | - |
Z-517498.01.TR2-W209E-A785-835 | 42 mm | - | - | 12 mm | - | - | - | - |
32205-A | - | - | - | - | - | - | - | - |
32234-A | - | 1.9375 in | - | - | - | - | - | - |
Z-535211.TR1-W209C | 10.88 to 12.63 in | - | - | 5-3/4 in | - | - | - | - |
Z-517499.02.TR2-W209E-A840-890 | - | - | - | - | - | - | - | - |
32011-X-P5 | - | 2.6875 in | - | 4-1/2 in | - | - | - | - |
30203-A | 220mm | 160mm | - | 28mm | - | - | - | - |
31330-X | - | - | - | - | - | - | - | - |
32919 | 32 mm | 20 mm | - | 20 mm | - | - | - | - |
31326-X | - | 2.1875 in | - | 2-3/16 in | - | - | - | - |
33015 | 3-1/4 to 4.06 i | - | - | - | - | - | - | - |
33209CY | - | - | - | - | - | - | - | - |
Z-512601.TR2-A380-430 | - | 28 mm | - | - | - | - | - | - |
32252 | 4.68 to 5.44 in | - | - | 1.61 in | - | - | - | - |
TIMKEN 230/1000YMB bearing Best Price 1000x1420x308TIMKEN 230/1000YMB bearing. Best Price. 1000x1420x308. Bearing steel Model Number: 22315S.MB.C3 Precision Rating: Ordinary FAG Self- FAG,INA
Bearing 230/1000W33 (ISO) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 230/1000W33. Bearing number : 230/1000W33. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : ISO. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter NACHI 230/1000E High demand - NACHI Bearing | ( 1000Bearing number : 230/1000E. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : NACHI. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter (mm) : 1420. Width (mm) : 308. Bearing
230/1000BK - NTN Spherical Rolle BearingsSpherical roller bearings 230/1000BK. Bearing number : 230/1000BK. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : NTN. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter SKF 230/1000CAF/W33 bearing in India - 1000x1420x308This SKF 230/1000CAF/W33 bearing is the original product, with best price, fast delivery and best quality. The bearing's dimensions are 1000x1420x308
NSK 230/1000CAE4 bearing Original NSK 230/1000CAE4 bearing. 1000x1420x308. NSK General Bearing 230/1000CAE4 Price: Please contact us to get latest price. 9 SKU: 36352 Bearing 230/1000-MB (FAG) | Size and SpecificationSpherical roller bearings 230/1000-MB dimensions and specification. Size (mm) : 1000x1420x308. Brand : FAG. Bore Diameter (mm) : 1000. Outer Diameter