No. | Brand | R | G | A | a | H | B | K | b |
KHPFL204 | AMI | - | - | - | - | - | 22 mm | - | - |
FB110X1-3/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
UCFLX05-16NP | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC207C | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFBB-216 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
FB250STWX1-15/16 | Hub City | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
VFCS-227 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
BNFL5-16CEW | AMI | - | - | - | - | - | 36 mm | - | - |
UEF207-20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
C4F012ZMG | MRC | - | - | - | - | - | 62 mm | - | - |
CUCFC208CE | AMI | - | - | - | - | - | 26 mm | - | - |
RMEY20-N | INA | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFCS206-20C4HR5 | AMI | - | - | - | 38,4 mm | - | 38 mm | - | - |
VF4E-226 | Browning | - | - | - | - | - | - | - | - |
VFCB-316 | Browning | - | - | - | - | - | 25,4 mm | - | - |
FB350HX1-1/2 | Hub City | - | - | - | - | - | - | - | - |
MFCS256N | Link-Belt | - | - | - | - | - | 114 mm | - | - |
KLFS216DC | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
SCJT 20 | Timken | 3,5 mm | - | - | - | - | 56,007 mm | - | - |
UCFT204NPMZ2 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFS224DK29 | Link-Belt | - | - | - | - | - | 9 mm | - | - |
WF3S219E | Link-Belt | - | - | - | - | - | 20 mm | - | - |
UEMF205-16MZ20 | AMI | - | - | - | - | - | - | - | - |
UCFC210C4HR23 | AMI | - | - | - | 24 mm | - | 28 mm | - | - |
CBF107ZM | MRC | - | - | - | - | - | - | - | - |
FC3Y228N | Link-Belt | - | - | - | - | - | 28 mm | - | - |
FC3Y228E3 | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
KCJT 3/4 PS | Timken | - | - | - | - | - | - | - | - |
KFS223DC | Link-Belt | - | - | - | - | - | - | - | - |
Link-Belt KLFS216DC Flange-Mount Ball Bearing Units | r1 min.:6 mm; Bearing number:NUP2352; (Grease) Lubrication Speed:1 000 r/min; Basic static load rating (C0):3 600 kN; Outer Diameter (mm):540; Fw:336 mm; Bore Diameter (mm):260; Brand:NTN; Width (mm):165; Weight:182 Kg; |
Hub City FB250HWX1-7/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | H:68 mm; Dp:1500 mm; Z:150 mm; m:10 mm; D:1752 mm; Brand:ISB; Ni:54 mm; Ne:54 mm; de:1646 mm; di:1642 mm; |
AMI BFT207-20 Flange-Mount Ball Bearing Units | D:190 mm; GRS rpm:500; T_:48; d:110 mm; hidYobi:110TMP93; D_1:113; t:14.5; Bore Diameter (mm):110; Dw:19; C:390; |
AMI UEFK205 Flange-Mount Ball Bearing Units | B1:232 mm; d1:360 mm; C:36 mm; Width (mm):194; Outer Diameter (mm):620; d:380 mm; Weight:314 Kg; Basic dynamic load rating (C):3740 kN; Calculation factor (Y1):2,2; |
AMI UEF206-19 Flange-Mount Ball Bearing Units | Brand:CX; B:30 mm; Basic dynamic load rating (C):52 kN; Width (mm):30; (Grease) Lubrication Speed:6500 r/min; Fw:75 mm; Bore Diameter (mm):75; Weight:0,106 Kg; Outer Diameter (mm):81; Ew:81 mm; |
AMI UCFL204NP Flange-Mount Ball Bearing Units | Grease lub.:1100; Sa(min):17; rb(max):1; ra max.:3 mm; Bearing number:46T32230JR/130; Size (mm):150x270x164; Oil lub.:1400; Basic dynamic load rating (C):1210 kN; da min.:168 mm; T:164 mm; |
AMI UCFBL204MZ2W Flange-Mount Ball Bearing Units | B:10 mm; Weight:0,014 Kg; d:35 mm; Size (mm):35x55x10; D:55 mm; Bearing number:P6907-GB; C:10 mm; Width (mm):10; Bore Diameter (mm):35; Brand:ZEN; |
Hub City FB220X1-3/16 Flange-Mount Ball Bearing Units | C:23 mm; Bearing number:NKIA 59/22; Size (mm):22x39x23; Bore Diameter (mm):22; Brand:ISO; B:23 mm; Outer Diameter (mm):39; Fw:28 mm; Width (mm):23; D:39 mm; |
Hub City FB250HWX1 Flange-Mount Ball Bearing Units | Size (mm):15x42x15; Weight:0,108 Kg; d1:46 mm; Width (mm):15; Brand:FBJ; D:42 mm; Angle:8 °; d:15 mm; B:11 mm; S:10 mm; |
AMI UCFCX10-32 Flange-Mount Ball Bearing Units | Compatibility:CITROEN / AX / engi; Designation FAG:713640190; Designation SX:CX072; Designation Ruville:6614; Bearing number:R166.14; Designation SKF:VKBA 1327; Brand:SNR; |
AMI UEMF205-16MZ20 Flange-Mount Ball Bearing Units | Inventory:0.0; Calculation factor (Y0):0,38; Bore Diameter (mm):63,5; Manufacturer Name:NTN; ra max:2.3 mm; r1a max:2.3 mm; Brand:NTN; Category:Bearings; Dynamic load, C:171 kN; Width (mm):36,512; |
AMI UGSLF207-22 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:75,000 mm; Outer Diameter (mm):130,000; Bore Diameter (mm):75,000; B:25,000 mm; Width (mm):25,000; Size (mm):75x130x25; D:130,000 mm; Bearing number:QJ215EX1C3U35K; Brand:NTN; C:25,000 mm; |
AMI KHLF201-8 Flange-Mount Ball Bearing Units | d:85 mm; d1:75 mm; Bearing number:20217 KC+H217; C:28 mm; B1:50 mm; Width (mm):28; Brand:ISO; B2:19 mm; Bore Diameter (mm):85; B:28 mm; |
Link-Belt FX3W228E Flange-Mount Ball Bearing Units | A2:20 mm; J:141 mm; Brand:KOYO; Basic dynamic load rating (C):33,4 kN; B1:43 mm; d:30 mm; A0:45,5 mm; Bolt (G):M20; L:100 mm; A1:16 mm; |
AMI MUCF205-16RF Flange-Mount Ball Bearing Units Video